ELENCO CERTIFICATI EFFRAZIONE
MODELLO PORTA | CERTIFICATO | CLASSE | EMISSIONE | NORMATIVE | SERRATURA |
---|---|---|---|---|---|
EKO | RP 293872-293899 | 2 | 27/04/2012 | UNI EN 1627-1628-1629-1630:2011 | C-DM |
STANDARD | RP 169233 | 3 | 24/02/2003 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2000 | DMM |
STANDARD | RP 232583 | 3 | 05/11/2007 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2000 | DMM |
STANDARD C | RT 253273 (Rif. 232583) RT 254381 (Rif. 232583) |
3 | 24/04/2009 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2000 | C |
STANDARD CC | RT 254382 (Rif. 232590. 254380,232583) |
3 | 24/04/2009 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2000 | CC |
STANDARD DMMC | RT 272320 (Rif. 170339,169233) | 3 | 05/08/2010 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2000 | DMMC |
EURO95 | RP 232590 | 3 | 06/11/2007 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2000 | C |
EURO95 CC | RT 254380 (Rif. 232590) | 3 | 24/04/2009 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2000 | CC |
SOUND | RP 232590 | 3 | 06/11/2007 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2000 | C-CC> |
EUROPLUS | RT 271983 (Rif. 232590) | 3 | 19/05/2010 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2000 | C+C |
FLAT | RP 293953 | 3 | 27/04/2012 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2011 | C-CC |
FORZA4 C | 0229/DC/AEF/10/01 | 4 | 09/12/2010 | UNI ENV (1627-1628-1630):2000 | C |
MASTERFIRE 30 | RT 304713 | 3 | 15/04/2013 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2011 | C-DMM |
MASTERFIRE 90 | 304715 | 3 | 15/04/2013 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2011 | C |
TIRARE DMM C | RP 306057 | 3 | 31/05/2013 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2011 | C-DMM |
LUCE OMNIA/VITRUM | RT 337741 | 3 | 16/11/2016 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2011 | C-CC |
2ANTE | RT 337127 | 3 | 18/10/2016 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2011 | C-CC |
TECH C | RT 338690 | 3 | 22/12/2016 | UNI EN (1627-1628-1629-1630):2011 | C |
ELENCO CERTIFICATI CON KIT PRESTAZIONALI ACUSTICI
DENOMINAZIONE | CERTIFICATO | RISULTATO | EMISSIONE | NORMATIVE |
---|---|---|---|---|
SOUND | RP 291927/6747/CPD | 45 dB | 29/02/2012 | UNI EN ISO 140-3:1997 |
KIT PRESTAZIONALE TIPO A 6+6 36 dB | RP 265715/4927/CPD | 36 dB | 11/02/2010 | UNI EN ISO 140-3:2006 UNI EN ISO 717-1:2007 UNI EN 14351-1:2006 |
KIT PRESTAZIONALE TIPO A 6+18 38 dB | RP 265714/4926/CPD | 38 dB | 11/02/2010 | UNI EN ISO 140-3:2006 UNI EN ISO 717-1:2007 UNI EN 14351-1:2006 |
KIT PRESTAZIONALI TIPO B 6+18 41 dB | RP 272520/5469/CPD | 41 dB | 11/02/2010 | UNI EN ISO 140-3:2006 UNI EN ISO 717-1:2007 UNI EN 14351-1:2006 |
ELENCO CERTIFICAZIONI CON KIT PRESTAZIONALI TERMICI
DENOMINAZIONE | CERTIFICATO | RISULTATO | EMISSIONE | NORMATIVE |
---|---|---|---|---|
KIT PRESTAZIONALE TIPO B + KIT TERMICO 6+6 | RC 265225/4893/CPD | 1,4 W/(M²K) | 29/01/2010 | UNI EN ISO 10077-1:2007 UNI EN ISO 10077-2:2004 UNI EN ISO 14351-1:2006 |
KIT PRESTAZIONALE TIPO B + KIT TERMICO 6+18 (18+18) | RC 265224/4892/CPD | 1,3 W/(M²K) | 29/01/2010 | UNI EN ISO 10077-1:2007 UNI EN ISO 10077-2:2004 UNI EN ISO 14351-1:2006 |
KIT PRESTAZIONALE TIPO B + KIT TERMICO CLIMA | RC 265171/4887/CPD | 0,91 W/(M²K) | 29/01/2010 | UNI EN ISO 10077-1:2007 UNI EN ISO 10077-2:2004 UNI EN ISO 14351-1:2006 |
ELENCO CERTIFICATI VARI
DENOMINAZIONE | CERTIFICATO | RISULTATO | EMISSIONE | NORMATIVE | SERRATURE |
---|---|---|---|---|---|
KIT SOGLIA AV | RP 246737/3642/CPD | 4 (PERMEABILITA' ALL'ARIA) 0 (TENUTA ALL'ACQUA) C2(RESISTENZA CARICO VENTO) |
17/10/2008 | UNI EN 1026:2001 UNI EN 1027:2001 UNI EN 12211:2001 UNI EN 12207:2000 UNI EN 12208:2000 UNI EN 12210:2000 EC UNI EN 12210:2000 UNI EN 14351-1:2006 |
|
KIT SOGLIA ULISSE | RP 268056/5126/CPD | 4 (PERMEABILITA' ALL'ARIA) 7°(TENUTA ALL'ACQUA) C5(RESISTENZA CARICO VENTO) |
07/04/2010 | UNI EN 1026:2001 UNI EN 1027:2001 UNI EN 12211:2001 UNI EN 12207:2000/EC:2007 UNI EN 12208:2000/EC:2007 UNI EN 12210:2000/EC:2004/EC:2007 UNI EN 948:2000 UNI EN 14351-1:2006 |
|
AK47 | RP 83/BAL-RF/MC | AK47 | 13/05/1997 | CLASSE D RACCOMANDAZIONE UNC SAALL | C/DMM |
EX5 | RP 54/BAL-AG-PV | FB4 (NS) | 05/03/2004 | UNI 1523 | C |
MASTERFIRE 30 | RP 162920/2411 RF OMOLOGA N° PC182REI030P001 OMOLOGA N° PC182REI030P001F1 |
REI 30 REI 30/E |
07/08/2002 29/01/2003 26/02/2003 |
CIRCOLARE N°7 MINISTERO INTERNO CNVVF/CCI UNI 9723:1990 CIRCOLARE N°7 MINISTERO INTERNO CNVVF/CCI UNI 9723:1990 |
C/DMM |
MASTERFIRE 90 | RP 183502/2628 RF OMOLOGA N° PC182REI090P003 OMOLOGA N° PC182REI090P003F1 |
REI 90 |
20/05/2004 26/07/2004 02/11/2010 |
CIRCOLARE N°7 MINISTERO INTERNO CNVVF/CCI UNI 9723:1990 CIRCOLARE N°7 MINISTERO INTERNO CNVVF UNI 9723 UNI 9723:1990/A1 |
C |
ELENCO CERTIFICATI ESTERO
DENOMINAZIONE | CERTIFICATO | RISULTATO | EMISSIONE | NORMATIVE |
---|---|---|---|---|
EX3 SLV SLOVENIA | RP P0935/06-530-3 RP P0472/09-530-1 |
30 MIN. (900X2100) 36 MIN. (950X2200) |
31/08/2007> 26/05/2010 |
EN 1363-1:1999 EN 1363-2 EN 1634-1:2000 EN 1363-1:1999 EN 1363-2 EN 1634-1:2000 |
EX6 ACUSTICA CSTB FRANCIA | RP AC04-058 |
43dB | 23/09/2004 | NF EN ISO 140-1 NF EN ISO 20140-2 NF EN ISO 140-3 NF EN ISO 171-1 |
EX3 NUOVO CTICM FRANCIA | RP 05-V-176 |
30 MIN. | 28/02/2006 | NF EN 13501-2 NF EN 1363-1 NF EN 1364-1 |
EX3 RISTRUTTURAZIONE CTICM FRANCIA | RP 05-V-176 |
30 MIN. | 31/08/2005 | NF EN 13501-2 NF EN 1363-1 NF EN 1364-1 |
EX6 NUOVO CTICM FRANCIA | RP 05-V-115 |
30 MIN. | 31/08/2005 | NF EN 13501-2 NF EN 1363-1 NF EN 1364-1 |
EX6 RISTRUTTURAZIONE CTICM FRANCIA | RP 05-V-115 |
30 MIN. | 28/02/2006 | NF EN 13501-2 NF EN 1363-1 NF EN 1364-1 |
EX3-EX6 PARA-ARIA 05-V-176 - 05-V-115 FRANCIA | RP 05-V-176 - 05-V-115 |
- | 21/05/2008 | NF EN 13501-2 NF EN 1363-1 NF EN 1364-1 |
FLATFIRE 4560 | - |
45 MIN. - 60 MIN. | - | EN 1634-1:2008 EN 1363-1:2012 |
RP = RAPPORTO DI PROVA
RT = RELAZIONE TECNICA
RC = RELAZIONE DI CALCOLO
1234* = IN ATTESA DEL NUMERO DI CERTIFICAZIONE